Branky: 9x Matyáš Michálek, 8x Eliáš Káňa, 3x Mikuláš Staněk, 2x Josef Mašín, 1x Jakub Landa
Branky: 9x Matyáš Michálek, 8x Eliáš Káňa, 3x Mikuláš Staněk, 2x Josef Mašín, 1x Jakub Landa
Suchdol - Bratčice 5:0 (1:0) | 27', 44' a 46' (PK) Matyáš Mašín, 33' a 57' Pavlína Jarošová
Branky: 4x Filip Ničovský, 2x Jakub Landa, 1x Matyáš Michálek
Vrdy - Suchdol 3:5 (2:2) | 3' David Skala, 5' Vojtěch Miláček, 51' Jan Hejhal - 7', 29' a 67' Radek Žikla, 47' Milan Bečán, 63' David Melcer
Ostrá - Suchdol 3:2 (1:0) | 12' Šimon Koblasa, 50' Jan Knobloch, 90' Lukáš Dozorec - 71' Martin Pacák, 85' Štěpán Šibrava
Suchdol - Rožďalovice 4:3 (2:1) | 27', 63' a 85' Štěpán Šibrava, 29' Ruben Dobeš - 37' Dominik Hora, 75' Jakub Najmon, 89' Martin Grospič (PK)
Český Brod B - Suchdol 2:0 (2:0) | 5' Viktor Soukup, 31' Filip Blecha
Suchdol - Jíkev 2:1 (1:1) | 24' Štěpán Šibrava, 52' Lukáš Laštovka - 28' Tomáš Fichtner
Vrdy B - Suchdol B 7:2 (6:1) | 11', 11', 15' a 60' Jiří Nesládek, 17' Ondřej Tomíšek, 28' Petr Novák (PK), 41' Matouš Franc - 5' a 87' Štěpán Šibrava
Suchdol B - Kaňk 1:1 (1:1) | 39' David Laštovka - 12' Lukáš Zvánovec
Zruč nad Sázavou - Suchdol B 5:3 (5:2) | 1' Ladislav Dolejš, 16' Tomáš Martinák, 22' Lukáš Jelínek, 34' Jaroslav Arnolt, 40' Jáchym Zeman - 12' Štěpán Šibrava, 27' Samuel Mohamed Tejansie, 67' Jiří Hanuš (PK)
Suchdol B - Církvice 0:5 (0:5) | 15', 19' a 25' Marek Rajdl, 37' Petr Dušek, 38' Jakub Kalfiřt
Uhlířské Janovice - Suchdol 2:3 (1:2) | 45' Jan Bohatec, 52' Marek Kalak - 39' a 42' Vendelín Vlček, 87' Daniel Lovětínský
Paběnice - Suchdol 3:5 (2:4) | 34' (PK) a 60' Patrik Stehlík, 40' Martin Rališ - 8' Kryštof Šlapák, 14' Adam Melcer, 20' Vendelín Vlček, 32' Michal Hofmiler, 51' Rostislav Loužil
Suchdol - Uhlířské Janovice 1:4 (1:0) | 42' Kryštof Šlapák - 55' Matěj Staněk, 60' Illya Tilepov, 71' Jakub Staněk, 75' Ondřej Prokeš
Sázava - Suchdol 4:1 (4:0) | 8' Kryštof Lupáč, 10' Matěj Prix, 37' Adam Míšek, 43' Šimon Dvořák - 58' Daniel Lovětínský
Vrdy - Suchdol 3:5 (2:2) | 3' David Skala, 5' Vojtěch Miláček, 51' Jan Hejhal - 7', 29' a 67' Radek Žikla, 47' Milan Bečán, 63' David Melcer
Suchdol - Malín/Hlízov 5:0 (4:0) | 12' David Melcer, 24' Jan Čapek (vlastní), 26' Matouš Vlach, 32' Milan Bečán, 36' Filip Dvořák
Tupadly - Suchdol 1:4 (0:2) | 48' Milan Turnovský - 21' Radek Žikla, 29' Tomáš Vojáček (vlastní), 58' Pavlína Jarošová, 60' Filip Dvořák
Suchdol - Paběnice 3:1 (0:1) | 61' a 70' Radek Žikla, 66' Milan Bečán - 33' Jakub Jeřicha
Suchdol - Bratčice 5:0 (1:0) | 27', 44' a 46' (PK) Matyáš Mašín, 33' a 57' Pavlína Jarošová
Malín/Močovice - Suchdol 3:7 (0:2) | 46' Petr Rathouz, 50' a 53' Marek Filipín - 6' a 54' Matyáš Vávra, 28' a 48' Matyáš Mašín, 34' Pavlína Jarošová, 37' Tomáš Jandus, 40' Marek Svoboda
Paběnice - Suchdol 0:4 (0:0) | 32' Matyáš Mašín, 42' David Svoboda, 46' Mikuláš Vlach, 56' Martin Novotný
Suchdol - Tupadly 4:1 (2:1) | 3' Matyáš Vávra, 27' Pavlína Jarošová, 33' Ondřej Šafařík, 49' Vojtěch Vančura - 23' David Novák
Branky: 3x Daniel Uher, 2x Adam Buchar, 1x Ondřej Trnka, 1x Antonín Janičo, 1x Adam Dvořák
Branky: 8 Ondřej Šafařík, 4 Adam Buchar, 2 Amálie Nádvorniková, 2 Daniel Uher, 1 Tadeáš Kuchař, 1 Nela Šebelková, 1 Ondřej Trnka
Branky: 3 Ondřej Šafařík, 2 Adam Buchar, 1 Jakub Landa, 1 Ondřej Trnka
Branky: 6 Ondřej Šafařík, 3 Tadeáš Kuchař, 1 Daniel Uher, 1 Adam Buchar
Branky: 9x Matyáš Michálek, 8x Eliáš Káňa, 3x Mikuláš Staněk, 2x Josef Mašín, 1x Jakub Landa
Branky: 4x Filip Ničovský, 2x Jakub Landa, 1x Matyáš Michálek
Branky: 4 Jakub Landa, 4 Filip Ničovský, 2 Eliáš Káňa, 1 David Langr, 1 Mikuláš Staněk
Branky: 7 Eliáš Káňa, 7 Jakub Landa, 5 Filip Ničovský, 2 Matyáš Michálek, 1 Josef Mašín