Horní menu

Okresní přebor

 

 Jaro

Kolo

Domácí

Hosté

Výsledek

Den

Datum

Výkop

14. Suchdol Kutná Hora B 3:0 (2:0) SO 24.3. 15:00
15. Suchdol Chotusice 1:0 (1:0) SO 31.3. 15:00
16. Zbraslavice Suchdol   SO 7.4. 16:30
17. Suchdol Červené Janovice   SO 14.4. 16:30
18. Církvice Suchdol   SO 21.4. 17:00
19. Suchdol Sázava B   SO 28.4. 17:00
20. Malín Suchdol   SO 5.5. 17:00
21. Suchdol Paběnice   SO 12.5. 17:00
22. Malešov Suchdol   SO 19.5. 17:00
23. Suchdol Sedlec   SO 26.5. 17:00
24. Nové Dvory Suchdol   NE 3.6. 17:00
25. Suchdol Vrdy   SO 9.6. 17:00
26. Uhlířské Janovice B Suchdol   SO 16.6. 17:00

 

Podzim

Kolo

Domácí

Hosté

Výsledek

Den

Datum

Výkop

1. Kutná Hora B Suchdol 1:2 np (1:0) NE 27.8. 17:00
2. Chotusice Suchdol 1:2 np (0:1) NE 3.9. 17:00
3. Suchdol Zbraslavice 4:0 (2:0) SO 9.9. 17:00
4. Červené Janovice Suchdol 1:2 (1:1) SO 16.9. 14:00
5. Suchdol Církvice  3:1 (3:0) SO 23.9. 16:30
6. Sázava B Suchdol  4:1 (3:0) NE 1.10. 16:00
7. Suchdol Malín 3:5 (2:1) SO 7.10. 16:00
8. Paběnice Suchdol 4:1 (1:1) SO 14.10. 15:30
9. Suchdol Malešov 2:0 (1:0) SO 21.10. 15:30
10. Sedlec Suchdol 3:2 np (1:1) SO 28.10. 14:30
11. Suchdol Nové Dvory  1:0 np (0:0) SO 4.11. 14:00
12. Vrdy Suchdol 3:1 (1:1) SO 11.11. 14:00
13. Suchdol Uhlířské Janovice B  5:0 (4:0) SO 18.11. 13:30

 

Tabulka po podzimní části soutěže

13kolo.JPG